产品搜索
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
技术文章 / article
中国细胞资源库,南京科佰生物
原载自:www.co-bioer.com[技术资料频道] 2018-05-18 浏览次数:3964
南京科佰生物科技有限公司,拥有1000多株现货肿瘤细胞株,满足各方实验需求
更多细胞,请咨询客服
| 货号 | 细胞株 | 中文名 |
| CBP60002 | CNE1 | 人鼻咽癌细胞 |
| CBP60003 | CNE2 | 人鼻咽癌细胞 |
| CBP60004 | RPMI 2650 | 人鼻中隔鳞状癌细胞 |
| CBP60006 | RKO | 人低分化的结肠癌细胞 |
| CBP60007 | C2BBe1 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60009 | COLO-678 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60010 | GP2d | 人结肠癌细胞 |
| CBP60011 | HT29 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60012 | HT-55 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60013 | LS1034 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60017 | SW403 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60018 | SW48 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60019 | SW480 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60020 | SW948 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60021 | T84 | 人结肠癌细胞 |
| CBP60022 | WiDr | 人结肠癌细胞 |
| CBP60024 | HRA-19 | 人结肠癌腺癌细胞 |
| CBP60025 | Caco-2 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60026 | Colo-205 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60027 | COLO-320DM | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60028 | HCT116 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60029 | HCT-15 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60030 | HCT-8 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60032 | LOVO | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60033 | LS174T | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60034 | LS180 | 人结肠癌肿瘤细胞 |
| CBP60035 | HCA-7 | 人结肠腺癌细胞 |
| CBP60036 | SW620 | 人结肠腺癌细胞 |
| CBP60037 | DLD-1 | 人结直肠腺癌细胞 |
| CBP60038 | SK-CO-1 | 人结直肠腺癌细胞 |
| CBP60040 | HuTu80 | 人十二指肠腺癌细胞 |
| CBP60041 | RCM-1 | 人直肠腺癌细胞 |
| CBP60043 | CT26.WT | 小鼠大肠癌细胞 |
| CBP60044 | Colon 26 | 小鼠结肠癌细胞 |
| CBP60047 | LCLC-103H | 人大细胞肺癌 |
| CBP60048 | LCLC-97TM1 | 人大细胞肺癌 |
| CBP60049 | NCI-H661 | 人大细胞肺癌 |
| CBP60050 | CAL-12T | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60051 | NCI-H2122 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60052 | NCI-H1155 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60053 | NCI-H1299 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60056 | NCI-H1563 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60058 | NCI-H1581 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60059 | NCI-H1623 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60062 | NCI-H1734 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60064 | NCI-H1838 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60065 | NCI-H1915 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60066 | NCI-H1944 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60068 | NCI-H2030 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60069 | NCI-H2073 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60071 | NCI-H2110 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60072 | NCI-H2172 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60073 | NCI-H2228 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60074 | NCI-H2347 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60076 | NCI-H2444 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60078 | PC-9 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60079 | EPLC-272H | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60080 | KLN 205 | 小鼠肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60081 | LOU-NH91 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60082 | 95-D | 人高转移肺癌细胞 |
| CBP60083 | A-427 | 人肺癌细胞 |
| CBP60084 | A549 | 人肺癌细胞 |
| CBP60085 | Calu-1 | 人肺癌细胞(表皮) |
| CBP60086 | calu-3 | 人肺癌细胞(腺癌) |
| CBP60087 | Calu-6 | 人肺癌细胞(未分化) |
| CBP60088 | COR-L23 | 人肺癌细胞(大细胞肺1癌) |
| CBP60091 | EBC-1 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60092 | GLC-15 | 人肺癌细胞 |
| CBP60093 | HAC-84 | 人肺癌细胞 |
| CBP60094 | HARA | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60095 | HARA-B | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60096 | HCC-15 | 人肺癌细胞(非小细胞) |
| CBP60097 | HCC-1588 | 人肺癌细胞(鳞) |
| CBP60098 | HCC-2279 | 人肺癌细胞(混合) |
| CBP60099 | HCC-366 | 人肺癌细胞(非小细胞) |
| CBP60100 | HCC-78 | 人肺癌细胞(非小细胞) |
| CBP60101 | HCC-827 | 人肺癌细胞(腺癌) |
| CBP60102 | HCC-95 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60103 | LC-1 sq | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60104 | LC-2/ad | 人肺癌腺癌细胞 |
| CBP60105 | LK-2 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60106 | LTEP-a-2 | 人肺癌细胞 |
| CBP60107 | LUDLU-1 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60108 | McA-RH7777 | 大鼠肝癌细胞 |
| CBP60109 | MSTO-211H | 人双向性肺癌细胞 |
| CBP60110 | NCI-H1417 | 人肺癌细胞(典型小细胞) |
| CBP60111 | NCI-H1437 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| CBP60113 | NCI-H1648 | 人肺癌腺癌细胞 |
| CBP60114 | NCI-H1650 | 人支气管肺泡腺癌 |
| CBP60115 | NCI-H1703 | 人非小细胞肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60116 | NCI-H1781 | 人支气管肺泡腺癌 |
| CBP60117 | NCI-H1793 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| CBP60118 | NCI-H1869 | 人非小细胞肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60120 | NCI-H196 | 人小细胞肺癌细胞 |
| CBP60121 | NCI-H1975 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| CBP60122 | NCI-H1993 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| CBP60123 | NCI-H2066 | 人小细胞肺癌细胞(混合) |
| CBP60124 | NCI-H2085 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| CBP60126 | NCI-H2126 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| CBP60127 | NCI-H2135 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60128 | NCI-H2170 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60129 | NCI-H226 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60130 | NCI-H2286 | 人小细胞肺癌细胞(混合) |
| CBP60131 | NCI-H2291 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| CBP60132 | NCI-H23 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 |
| CBP60133 | NCI-H3122 | 人肺癌细胞 |
| CBP60134 | NCI-H322 | 白种人的细支气管肺泡癌 |
| CBP60135 | NCI-H3255 | 人肺癌细胞 |
| CBP60136 | NCI-H358 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60137 | NCI-H441 | 人肺癌腺癌细胞 |
| CBP60138 | NCI-H460 | 人大细胞肺癌 |
| CBP60139 | NCI-H520 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60140 | NCI-H522 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60141 | NCI-H526 | 人小细胞肺癌细胞 |
| CBP60142 | NCI-H596 | 人肺癌腺癌细胞 |
| CBP60143 | NCI-H647 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60145 | NCI-H810 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60146 | NCI-H838 | 人非小细胞肺癌细胞 |
| CBP60147 | NCI-H889 | 人小细胞肺癌细胞 |
| CBP60149 | RERF-LC-AI | 人肺癌细胞 |
| CBP60150 | RERF-LC-Sq1 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60151 | SHP-77 | 人小细胞肺癌细胞 |
| CBP60152 | SK-MES-1 | 人肺癌鳞癌细胞 |
| CBP60153 | SPC-A1 (Hela污染) | 人肺癌细胞 |
| CBP60154 | SW900 | 人肺癌鳞癌细胞grade IV |
| CBP60156 | ABC-1 | 人肺癌腺癌细胞 |
| CBP60157 | COLO-699 | 人肺癌腺癌细胞 |
| CBP60159 | HCC4006 | 人肺癌腺癌细胞 |
| CBP60161 | NCI-H1355 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 |
| CBP60162 | NCI-H1373 | 人肺癌腺癌细胞stage 3A |
| CBP60163 | NCI-H1395 | 人肺癌腺癌细胞stage 2 |
| CBP60164 | NCI-H1573 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 |
| CBP60165 | NCI-H1666 | 人支气管肺泡腺癌细胞 |
| CBP60166 | NCI-H1792 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 |
| CBP60167 | NCI-H2009 | 人肺癌腺癌细胞stage 4 |
| CBP60170 | RERF-LC-MS | 人肺癌腺癌细胞 |
| CBP60171 | DMS114 | 人小细胞肺癌细胞 |
| CBP60172 | DMS53 | 人小细胞肺癌细胞 |
| CBP60174 | UMC-11 | 人肺良性肿瘤细胞 |
| CBP60175 | YTMLC-90 | 人肺鳞癌细胞 |
| CBP60177 | SW1573 | 人肺泡细胞癌细胞 |
| CBP60179 | SW1271 | 人小细胞肺癌细胞 |
| CBP60180 | NCI-H69 | 人小细胞肺癌细胞 |
| CBP60181 | ChaGo-K-1 | 人肺支气管癌 |
| CBP60182 | NCI-H727 | 人肺支气管良性肿瘤 |
| CBP60183 | KNS-62 | 人肺支气管鳞状细胞癌 |
| CBP60185 | HFL-1 | 人肺成纤维细胞 |
| CBP60187 | NCI-H292 | 人粘液表皮样癌肺 |
| CBP60188 | LL/2(LLC or 3LL) | 小鼠Lewis肺癌 |
| CBP60191 | MHCC97L | 人低转移肝癌细胞 |
| CBP60192 | BEL7402 | 人肝癌细胞 |
| CBP60193 | BEL7404 | 人肝癌细胞 |
| CBP60194 | BEL7405 | 人肝癌细胞 |
| CBP60195 | HCCC9810 | 人肝癌细胞 |
| CBP60197 | Hep3B | 人肝癌细胞 |
| CBP60198 | Hep3B 2.1-7 | 人肝癌细胞 |
| CBP60199 | HepG2 | 人肝癌细胞 |
| CBP60200 | HLE | 人肝癌细胞 |
| CBP60201 | Huh-1 | 人肝癌细胞 |
| CBP60202 | HuH-7 | 人肝癌细胞 |
| CBP60203 | JHH-2 | 人肝癌细胞 |
| CBP60204 | JHH-7 | 人肝癌细胞 |
| CBP60205 | Li-7 | 人肝癌细胞 |
| CBP60206 | MHCC97 | 人肝癌细胞 |
| CBP60207 | QGY7701 | 人肝癌细胞 |
| CBP60208 | QGY7703 | 人肝癌细胞 |
| CBP60209 | SK-HEP-1 | 人肝癌细胞 |
| CBP60210 | SMMC-7721 | 人肝癌细胞 |
| CBP60211 | SNU-182 | 人肝癌细胞 |
| CBP60212 | SNU-354 | 人肝癌细胞 |
| CBP60213 | SNU-368 | 人肝癌细胞 |
| CBP60214 | SNU-387 | 人肝癌细胞 |
| CBP60215 | SNU-398 | 人肝癌细胞 |
| CBP60216 | SNU-423 | 人肝癌细胞 |
| CBP60217 | SNU-449 | 人肝癌细胞 |
| CBP60218 | SNU-475 | 人肝癌细胞 |
| CBP60219 | SNU-739 | 人肝癌细胞 |
| CBP60220 | SNU-761 | 人肝癌细胞 |
| CBP60221 | SNU-878 | 人肝癌细胞 |
| CBP60222 | SNU-886 | 人肝癌细胞 |
| CBP60223 | PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 |
| CBP60224 | HL-7702 | 人肝细胞 |
| CBP60227 | MHCC97H | 人高转移肝癌细胞 |
| CBP60230 | H22 | 小鼠肝癌 |
| CBP60231 | Hepa-1c1c7 | 小鼠肝癌细胞 |
| CBP60232 | Hela | 人宫颈癌细胞 |
| CBP60233 | MG63 | 人成骨肉瘤 |
| CBP60234 | 143B | 人骨肉瘤细胞 |
| CBP60235 | KHOS/NP | 人骨肉瘤细胞 |
| CBP60236 | SJSA-1 | 人骨肉瘤细胞 |
| CBP60238 | U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 |
| CBP60239 | MM.1S | 人lambda骨髓瘤细胞 |
| CBP60240 | L-363 | 人多发性骨髓瘤细胞 |
| CBP60241 | MOLM-16 | 人骨髓白血病细胞 |
| CBP60242 | AMO-1 | 人骨髓浆细胞瘤 |
| CBP60243 | NCI-H929 | 人骨髓瘤细胞 |
| CBP60244 | RPMI8226 | 人骨髓瘤细胞 |
| CBP60246 | Hep-2 | 人喉癌上皮细胞 |
| CBP60248 | A7R5 | 大鼠胸大动脉平滑肌细胞 |
| CBP60249 | A-673 | 人横纹肌瘤细胞 |
| CBP60250 | HT-1080 | 人纤维肉瘤 |
| CBP60252 | C2C12 | 小鼠成肌细胞 |
| CBP60254 | WEHI 164 | 小鼠纤维肉瘤细胞 |
| CBP60256 | TT | 人甲状腺导管癌细胞 |
| CBP60257 | TPC-1 | 人乳头瘤状甲状腺癌细胞 |
| CBP60258 | MZ-CRC-1 | 人髓样甲状腺癌细胞 |
| CBP60259 | KB | 人口腔表皮样癌细胞 |
| CBP60260 | HSC-2 | 人口腔鳞状肿瘤细胞 |
| CBP60261 | NAMALWA | 人Burkitt``s 淋巴瘤细胞 |
| CBP60262 | Daudi | 人Burkitt淋巴瘤细胞 |
| CBP60263 | Ramos | 人B淋巴瘤细胞 |
| CBP60265 | OCI-LY3 | 人B细胞淋巴瘤 |
| CBP60266 | Hut-102 | 人T淋巴瘤细胞 |
| CBP60267 | Hut 78 | 人T淋巴细胞白血病细胞 |
| CBP60269 | RL | 人非Hodgkin淋巴瘤 |
| CBP60270 | HS445 | 人霍奇金淋巴瘤 |
| CBP60271 | KARPAS 299 | 人间变性大细胞淋巴瘤细胞株 |
| CBP60272 | Raji | 人淋巴瘤细胞 |
| CBP60273 | WSU DLCL2 | 人淋巴瘤细胞 |
| CBP60274 | SU-DHL-2 | 人弥漫性组织淋巴瘤细胞 |
| CBP60275 | JEKO-1 | 人套细胞淋巴瘤细胞 |
| CBP60276 | IM-9 | 人外周血B淋巴瘤细胞 |
| CBP60277 | U-937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 |
| CBP60278 | 2PK-3 | 小鼠B细胞淋巴瘤 |
| CBP60279 | A20 | 小鼠B细胞淋巴瘤 |
| CBP60280 | EL4 | 小鼠淋巴瘤细胞 |
| CBP60282 | L1210 | 小鼠淋巴细胞性白血病细胞 |
| CBP60283 | A2780 | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60284 | Caov-3 | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60285 | KURAMOCHI | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60286 | MDAH2774 | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60287 | OAW42 | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60288 | OVCAR5 | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60289 | OVCAR8 | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60290 | RMG-I | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60291 | SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60292 | TOV-21G | 人卵巢癌细胞 |
| CBP60293 | Es-2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 |
| CBP60294 | OVCAR3 | 人卵巢腺癌细胞 |
| CBP60296 | CHO-K1 | 中国仓鼠卵巢上皮细胞 |
| CBP60297 | CHO | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| CBP60298 | CHO-S | 中国仓鼠卵巢细胞 |
| CBP60299 | U-87MG | 人恶性脑胶质瘤 |
| CBP60300 | U251 | 人脑胶质瘤细胞 |
| CBP60301 | T98G | 人脑多形性成胶质细胞瘤 |
| CBP60302 | LN229 | 人脑胶质细胞瘤 |
| CBP60304 | SK-N-AS | 人脑神经母细胞瘤细胞 |
| CBP60305 | U-118MG | 人脑星形胶质母细胞瘤 |
| CBP60306 | IMR-32 | 人神经母细胞瘤细胞 |
| CBP60307 | Neuro-2a | 小鼠脑神经母细胞瘤 |
| CBP60309 | 5637 | 人膀胱癌细胞 |
| CBP60310 | HT1376 | 人膀胱癌细胞 |
| CBP60311 | J82 | 人膀胱癌细胞 |
| CBP60313 | RT4 | 人膀胱癌细胞 |
| CBP60315 | SCaBER | 人膀胱鳞状癌细胞 |
| CBP60316 | RT112/84 | 人膀胱上皮癌 |
| CBP60317 | NIH/3T3 | 小鼠胚胎细胞 |
| CBP60318 | SC-1 | 人B细胞淋巴瘤细胞 |
| CBP60319 | C32 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60320 | Hs 695T | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60321 | Malme-3M | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60322 | SK-MEL-2 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60323 | SK-MEL-24 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60324 | SK-MEL-28 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60325 | SK-MEL-3 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60326 | SK-MEL-31 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60328 | A2058 | 人皮肤癌细胞 |
| CBP60329 | A-375 | 人恶性黑色素瘤细胞 |
| CBP60330 | A-431 | 人皮肤癌细胞 |
| CBP60331 | HACAT | 人永生化表皮细胞 |
| CBP60332 | CYNOM-K1 | 食蟹猴皮肤细胞 |
| CBP60334 | B16 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| CBP60335 | B16-F0 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| CBP60336 | B16-F1 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| CBP60337 | B16-F10 | 小鼠黑色素瘤细胞 |
| CBP60338 | Cloudman S91 | 小鼠黑素瘤细胞 |
| CBP60339 | JB6 | 小鼠皮肤细胞 |
| CBP60340 | HUVEC | 人脐静脉上皮细胞 |
| CBP60341 | 22Rv.1 | 人前列腺癌细胞 |
| CBP60342 | LNCap clone FGC | 人前列腺癌细胞 |
| CBP60343 | PC-3 | 人前列腺癌细胞 |
| CBP60345 | DU145 | 人前列腺癌肿瘤细胞 |
| CBP60346 | LNCAP | 人前列腺癌肿瘤细胞 |
| CBP60347 | RWPE-1 | 人前列腺上皮细胞 |
| CBP60351 | HMT-3522 S1 | 人类乳腺癌细胞 |
| CBP60352 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| CBP60353 | AU565 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60354 | BT-20 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60355 | BT-474 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60356 | BT-483 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60357 | BT-549 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60358 | CAL-120 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60359 | CAL-148 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60360 | CAL-51 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60361 | CAL-85-1 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60362 | COLO-824 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60363 | EFM-19 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60364 | EFM-192A | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60365 | EFM-192B | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60366 | EFM-192C | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60367 | EVSA-T | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60368 | HCC1143 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60369 | HCC1187 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60370 | HCC1395 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60371 | HCC1419 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60372 | HCC1569 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60373 | HCC1806 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60374 | HCC1954 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60375 | HCC70 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60376 | HDQ-P1 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60377 | Hs 578T | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60378 | JIMT-1 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60379 | KPL-4 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60380 | MCF7 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60381 | MDA-MB-157 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60382 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60383 | MDA-MB-361 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60384 | MDA-MB-415 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60385 | MDA-MB-436 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60386 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60387 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60388 | MFM-223 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60389 | MRK-nu-1 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60390 | SUM102PT | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60391 | SUM1315MO2 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60392 | SUM149PT | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60393 | SUM159PT | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60396 | SUM52PE | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60397 | T47D | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60398 | UACC893 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60402 | ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 |
| CBP60405 | MDA-MB-134VI | 人乳腺导管癌细胞 |
| CBP60406 | MDA-MB-175VII | 人乳腺导管癌细胞 |
| CBP60407 | MDA-MB-435S | 人乳腺导管癌细胞 |
| CBP60408 | ZR-75-30 | 人乳腺导管癌细胞 |
| CBP60409 | UACC-812 | 人乳腺导管瘤细胞 |
| CBP60410 | DU4475 | 人乳腺上皮细胞 |
| CBP60411 | CAMA-1 | 人乳腺腺癌细胞 |
| CBP60412 | HCC1428 | 人乳腺腺癌细胞 |
| CBP60413 | SK-BR-3 | 人乳腺腺癌细胞 |
| CBP60415 | HCC1599 | 人乳腺原发性导管癌 |
| CBP60416 | HCC202 | 人乳腺原发性导管癌 |
| CBP60417 | HCC38 | 人乳腺原发性导管癌 |
| CBP60418 | HCC1937 | 人乳腺原发性导管癌细胞 |
| CBP60419 | MCF 10A | 人正常乳腺上皮细胞 |
| CBP60421 | Eph4 1424 | 小鼠乳腺癌细胞 |
| CBP60425 | ATDC5 | 小鼠成软骨细胞系 |
| CBP60426 | Tca8113 | 人舌鳞癌细胞 |
| CBP60427 | Cal27 | 人舌头鳞癌细胞 |
| CBP60428 | SCC-9 | 人舌头鳞癌细胞 |
| CBP60429 | SAS | 人舌头鳞状肿瘤细胞 |
| CBP60430 | pc-12低分化 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 |
| CBP60431 | NRK-49F | 大鼠正常肾成纤维细胞 |
| CBP60432 | CV1 | 非洲绿猴肾细胞 |
| CBP60433 | OK | 负鼠肾上皮细胞 |
| CBP60434 | AD293 | 人胚肾细胞 |
| CBP60435 | HEK 293S | 人胚肾细胞 |
| CBP60436 | HEK 293A | 人胚肾细胞 |
| CBP60437 | HEK 293F | 人胚肾细胞 |
| CBP60438 | HEK 293FT | 人胚肾细胞 |
| CBP60439 | HEK 293T | 人胚肾细胞 |
| CBP60440 | HEK 293T/17 | 人胚肾细胞 |
| CBP60441 | HEK293 | 人胚肾细胞 |
| CBP60442 | 786-O | 人肾癌细胞 |
| CBP60443 | A-498 | 人肾癌细胞 |
| CBP60447 | HK-2 | 人肾乳头状瘤 |
| CBP60448 | Caki-1 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| CBP60449 | Caki-2 | 人肾透明细胞癌细胞 |
| CBP60450 | RAG | 小鼠肾腺癌细胞 |
| CBP60451 | RENCA | 小鼠肾腺癌细胞 |
| CBP60452 | COLO-680N | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60455 | KYSE140 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60456 | KYSE180 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60457 | KYSE30 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60458 | KYSE450 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60459 | KYSE510 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60460 | KYSE70 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60462 | SK-GT-4 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60463 | T.T | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60464 | T.Tn | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60465 | TE10 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60466 | TE12 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60468 | TE3 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60469 | TE4 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60470 | TE7 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60471 | YES2 | 人食道癌肿瘤细胞 |
| CBP60472 | SEG1 | 人食管腺癌细胞 |
| CBP60473 | BIC-1 | 人食管腺癌细胞 |
| CBP60474 | Ba/F3 | 小鼠原B细胞 |
| CBP60475 | 23132/87 | 人胃癌细胞 |
| CBP60476 | AGS | 人胃癌细胞 |
| CBP60477 | BGC-823 | 人胃癌细胞 |
| CBP60478 | FU97 | 人胃癌细胞 |
| CBP60479 | GTL-16 | 人胃癌细胞 |
| CBP60480 | HGC-27 | 人胃癌细胞 |
| CBP60481 | Hs 746T | 人胃癌细胞 |
| CBP60482 | IM95 | 人胃癌细胞 |
| CBP60483 | KATOIII | 人胃癌细胞 |
| CBP60484 | KE-39 | 人胃癌细胞 |
| CBP60485 | MGC803 | 人胃癌细胞 |
| CBP60486 | MKN1 | 人胃癌细胞 |
| CBP60488 | MKN45 | 人胃癌细胞 |
| CBP60489 | MKN7 | 人胃癌细胞 |
| CBP60490 | MKN74 | 人胃癌细胞 |
| CBP60491 | NCI-N87 | 人胃癌细胞 |
| CBP60492 | NUGC-3 | 人胃癌细胞 |
| CBP60493 | NUGC-4 | 人胃癌细胞 |
| CBP60494 | OCUM-1 | 人胃癌细胞 |
| CBP60495 | OE19 | 人食管癌细胞 |
| CBP60496 | OE33 | 人食管癌细胞 |
| CBP60497 | PAMC82 | 人胃癌细胞 |
| CBP60499 | SCH | 人胃癌细胞 |
| CBP60500 | SGC-7901 | 人胃癌细胞 |



