| 名称 | Panel-Ref® DNA-Translocation Cocktail Control |
| 型号 | CBP90002 |
| 报价 | ![]() |
| 特点 | Panel-Ref® DNA-Translocation Cocktail Control |
产品搜索
相关文章
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
| Panel-Ref DNA-Translocation Cocktail Control | |||||
| Cat No. | CBP90002 | ||||
| Format | Genomic DNA | ||||
| Description | 包含多种DNA Translocation,内含子断点明确,适合NGS检测。 | ||||
| Fusion | Type | Left Breakpoint | Right Breakpoint | Expected AF | DdPCR AF |
| EML4-ALK | E6-A20 | chr2:42493956:+ | chr2:29448092:- | 2% | 1.92% |
| KIF5B-RET | E15-E12 | chr10:32315148:- | chr10:43611707:+ | 2% | 2.17% |
| CD74-ROS1 | E6-E33 | chr5:149783684:- | chr6:117646732:- | 2% | 2.24% |
| TPM3-NTRK1 | E7-E10 | chr1:154137492:+ | chr1:156843543:+ | 2% | 1.92% |
| FGFR3-TACC3 | E17-E11 | chr4:1808688:+ | chr4:1739920:+ | 2% | 2.31% |
| Product Information | |||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||
| Unit Size | 1ug/vial*1vial | ||||
| Concentration | Download for COA | ||||
| Purity | Download for COA | ||||
| DNA electrophoresis | Download for COA | ||||
| Storage | 4°C | ||||
| Expiry | 36 months from the date of manufacture | ||||




