| 名称 | Panel-Ref Pharmacogenetics Cocktail VI | 
| 型号 | CBPA0026 | 
| 报价 | ![]()  | 
								
| 特点 | Panel-Ref Pharmacogenetics Cocktail VI | 
产品搜索
相关文章
联系我们
      联系人:蒋经理 
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
      
      
      
      
      
      
    
  电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
产品展示 / PRODUCTS
						- 详细内容
 
| Panel-Ref Pharmacogenetics Cocktail VI | |||||
| Cat No. | CBPA0026 | ||||
| Format | gDNA | ||||
| Name | AA Change | DNA Change | Chr position (GRCh38) | %AF | Zygosity | 
| CYP2C19*2 | p.P227= | NM_000769.1_c.681G>A | NC_000010.11_g.94781859G>A | 50.00% | Heterozygous | 
| CYP2C19*17 | N/A | NM_000769.1_c.-806C>T | NC_000010.11_g.94761900C>T | 50.00% | Heterozygous | 
| VKORC1 -1639G>A | N/A | NM_024006.4_-1639G>A | NC_000016.10_g.31096368C>T | 50.00% | Heterozygous | 
| UGT1A1*28 | N/A | N/A | NC_000002.12_g.233760233_233760234insTA | 50.00% | Heterozygous | 
| Product Information | |||||
| Intended Use | Research Use Only | ||||
| Unit Size | 1ug | ||||
| Concentration | Download for COA | ||||
| Purity | Download for COA | ||||
| DNA Electrophoresis | Download for COA | ||||
| Storage | 4°C | ||||
| Expiry | 12 months from the date of manufacture | ||||




