| 名称 | Caov3-GFP 示踪细胞株 |
| 型号 | CBP30199G |
| 报价 | ![]() |
| 特点 | Caov3-GFP 示踪细胞株,冻存条件:90% FBS+10% DMSO |
产品搜索
相关文章
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
Caov3-GFP 示踪细胞株 CBP30199G | |
| I. Introduction | |
| Host Cell: | Caov-3 |
| Expressed gene: | Green Fluorescent Protein |
| Stability: | 32 passages(in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+1 ug/ml puromycin |
| Mycoplasma Status: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| II. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Homo sapiens, human |
| Tissue: | Ovary |
| Disease: | Adenocarcinoma |
| Morphology: | Epithelial |
| Growth Properties: | Adherent |




