| 名称 | hClaudin18.2/B16-F10 |
| 型号 | CBPG0014 |
| 报价 | ![]() |
| 特点 | hClaudin18.2/B16-F10 |
产品搜索
相关文章
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
| CBPG0014 | |||
| I. Background | |||
| N/A | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | B16-F10 | ||
| Expressed gene: | Claudin18.2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2ug/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mus musculus, mouse | ||
| Tissue: | skin | ||
| Morphology: | mixture of spindle-shaped and epithelial-like cells | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant Claudin18.2/B16-F10 stably expressing Claudin18.2. | |||





