| 名称 | hClaudin18.2/4T1 |
| 型号 | CBPG0015 |
| 报价 | ![]() |
| 特点 | hClaudin18.2/4T1 |
产品搜索
相关文章
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
| CBPG0015 | |||
| I. Background | |||
| N/A | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | Claudin18.2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hClaudin18.2/4T1 stably expressing Claudin18.2. | |||





