| 名称 | RENCA-GFP示踪细胞株 |
| 型号 | CBP30117G |
| 报价 | ![]() |
| 特点 | RENCA-GFP示踪细胞株,冻存条件:90% FBS+10% DMSO |
产品搜索
相关文章
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
RENCA-GFP示踪细胞株 CBP30117G | |
| I. Introduction | |
| Host Cell: | Renca |
| Expressed gene: | Green Fluorescent Protein |
| Stability: | 32 passages(in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
| Culture Medium: | RPMI 1640+10%FBS+0.1 mM NEAA+1mM sodium pyruvate+2mM L-glutamine+2 ug/ml puromycin |
| Mycoplasma Status: | Negative |
| Storage: | Liquid nitrogen |
| II. Description of Host Cell Line | |
| Organism: | Mus musculus, Mouse |
| Tissue: | Kidney |
| Disease: | Renal adenocarcinoma |
| Morphology: | Epithelial |
| Growth Properties: | Adherent |




