| 名称 | hClaudin18.2/MC38 |
| 型号 | CBPG0017 |
| 报价 | ![]() |
| 特点 | hClaudin18.2/MC38 |
产品搜索
相关文章
联系我们
联系人:蒋经理
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
电话:4008750250
号码:
手机:18066071954
地址:南京市栖霞区纬地路9号
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
产品展示 / PRODUCTS
- 详细内容
| I. Background | |||
Claudin18是位于细胞膜表面紧密连接的主要成分,它在维持细胞极性和屏障功能以及促进耐酸能力方面起着重要作用。CLDN18的第一个外显子可以选择性剪接,形成两个具有高度同源氨基酸序列的不同剪接突变体(CLDN18.1和CLDN18.2)。跨膜蛋白CLDN18由两个细胞外环、四个跨膜结构域和一个细胞质结构域组成。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | MC-38 | ||
| Expressed gene: | Claudin18.2 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | DMEM+10%FBS+2μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mus musculus, mouse | ||
| Tissue: | Colon | ||
| Morphology: | Epitheloid cell | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hClaudin18.2/MC-38 stably expressing Claudin18.2. | |||





